CoilMaster
Caldaia (a doppia condensazione) a condensazione bivalente a grande produzione ACS
CoilMaster
Caldaia (a doppia condensazione) a condensazione bivalente a grande produzione ACS
CoilMaster è la gamma di caldaie (a doppia condensazione) a condensazione bivalente AIC che impiegano il principio della condensazione bivalente per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria, ottimizzando rendimenti e performance, soprattutto nel caso di grandi utenze. Un'ampia scelta di caldaie a basamento di potenza da 35 a 115 kW che, in poco spazio, sono in grado di soddisfare elevate richieste di riscaldamento e ACS senza installare accumuli aggiuntivi.
classe Nox
rapporto di modulazione fino a
PRESTAZIONI
| potenza termica al focolare (netta) G20/G25 | kW | 5 - 34,9 |
| potenza termica 80/60°C G20/G25 | kW | 4,9 - 34 |
| potenza termica 50/30°C G20/G25 | kW | 5,4 - 37,6 |
RENDIMENTO
| rendimento 80/60°C | % | 97,2 - 97,3 |
| rendimento 50/30°C | % | 108,3 - 107,8 |
| rendimento utile 30% (ritorno a 30°C) | % | 108,3 |
| efficienza stagionale | % | 92,4 |
DATI GENERALI
| classe di efficienza energetica riscaldamento | A | |
| classe di efficienza energetica acqua calda | A | |
| categoria gas | I2E(S), I2E, I2Er, I2H, I3P, II2E3P, II2EK3P, II2ELL3P, II2Esi3P, II2H3P, II2L3P | |
| tipo di gas | G20 - G25 - G25.3 - G31 | |
| tipo camino | B23 - B23p - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93 | |
| contenuto acqua primario | l | 43,6 |
| contenuto acqua serpentino sanitario | l | 10,6 |
| emissioni CO | mg/kWh | 5,2 |
| Classe NOx | 6 | |
| temperatura max ACS | °C | 80 |
| pressione massima di funzionamento | bar | 3 |
| pressione massima di funzionamento sanitario | bar | 8 |
| tensione di alimentazione | V | 230 |
PRESTAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA
| portata in continuo 40°C (Δ 30°) | I/min | 17,8 |
| portata in continuo 60°C (Δ 50°) | I/min | 10 |
| rendimento utile 100% in modalità ACS | % | 104 |
| Profilo di carico | XXL |
DIMENSIONI
| larghezza (A) | mm | 602 |
| altezza (B) | mm | 1604 |
| lunghezza (C) | mm | 641 |
| peso a vuoto | kg | 180 |
COLLEGAMENTI
| camino (D) | mm | 80/125 |
| gas (E) | pollici | 3/4 |
| valvola di sicurezza primario | pollici | 1 |
| valvola di sicurazza sanitario | pollici | 3/4 |
| uscita acqua calda | pollici | 3/4 |
| ritorno primario | pollici | 1 |
| entrata acqua fredda | pollici | 3/4 |
| mandata primario | pollici | 1 |
Etichetta ERP (1)
BIM (1)
Manuali di installazione, uso e manutenzione (2)
Depliants e documentazione Commerciale (1)
Certificati (3)
Caratteristiche e vantaggi principali
- Elevata produzione ACS [fino a 3.270 l/h]
- Rendimento utile in modalità ACS [104%]
- Tubazioni circuiti interni in acciaio inox
- Basse perdite di carico
- Autopulente lato fumi - Anti-Legionella
- Possibilità di installazione in cascata fino a 6 caldaie
- Basse emissioni di Nox [Classe 6]
- Dimensioni compatte