Nesta Plus
Caldaie a basamento a condensazione ad alta efficienza
Nesta Plus
Caldaie a basamento a condensazione ad alta efficienza
Le performance della gamma di caldaie a basamento a condensazione Nesta evolvono nella gamma Nesta Plus. Con potenze da 280 a 840 kW, le caldaie Nesta Plus sono particolarmente adatte a tutte quelle installazioni residenziali, commerciali e industriali che necessitano di grande potenza termica. L’elevato contenuto d’acqua che caratterizza una caldaia a condensazione a basamento Nesta Plus garantisce stabilità di temperatura e permette di mantenere dimensioni relativamente compatte.
efficienza termica
classe NOx
PRESTAZIONI
potenza termica al focolare (netta) G20 | kW | 90 - 792 |
potenza termica al focolare (netta) G31 | kW | 197 - 792 |
potenza termica 80/60°C G20 | kW | 86,6 - 769,8 |
potenza termica 80/60°C G31 | kW | 190,4 - 769,8 |
potenza termica 50/30°C G20 | kW | 96,7 - 831,5 |
potenza termica 50/30°C G31 | kW | 209,5 - 816,1 |
RENDIMENTO
rendimento 80/60°C | % | 96,2 - 97,2 |
rendimento 50/30°C | % | 107,5 - 105 |
rendimento utile 30% (ritorno a 30°C) | % | 108,3 |
efficienza stagionale | % | 93 |
DATI GENERALI
contenuto acqua | l | 563 |
categoria gas | I2E(S), I2E, I2H, I2ELL, I2HS, I2N, I2EK, I3P, I2E(R), II2E3P, II2E(S)3P, II2EK3P, II2H3P, II2L3P, II2E+3P, II2E(R)3P, II2Esi3P, II2Er3P | |
tipo di gas | G20 - G25 - G25.1 - G25.3 - G31 | |
tipo camino | B23 - B23p - C43 - C53 - C63 - C83 | |
emissioni CO | mg/kWh | 21,5 |
portata gas (G20) | m3/h | 8,6 - 77,8 |
portata gas (G31) | m3/h | 7,6 - 31 |
Classe NOx | 6 |
DIMENSIONI
larghezza (A) | mm | 865 |
altezza (B) | mm | 1970 |
lunghezza (C) | mm | 1555 |
peso a vuoto | kg | 934 |
COLLEGAMENTI
ingresso aria | mm | 250 |
raccordo gas | in | Flange DN 65 Class PN 6 |
mandata riscaldamento | in | Flange DN 80 Class PN 16 |
ritorno riscaldamento | in | Flange DN 80 Class PN 16 |
condotto fumi | mm | 250 |
scarico condensa | mm | 26,7 |
Certificati (1)
Depliants e documentazione Commerciale (2)
Manuali di installazione, uso e manutenzione (3)
BIM (1)
Caratteristiche e vantaggi principali
- Scambiatore di calore in acciaio inox
- Autopulente lato fumi
- Tubazioni circuiti interni in acciaio inox
- Basse perdite di carico
- Elevato contenuto d’acqua
- Manutenzione semplificata
- Movimentazione facilitata per gru o transpallet
- Basse emissioni di Nox