Nesta
Caldaie a condensazione a basamento ad alta efficienza
Nesta
Caldaie a condensazione a basamento ad alta efficienza
Nesta è la gamma di caldaie a condensazione a basamento AIC con potenza da 115 a 300 kW per tutte le installazioni medio/grandi, residenziali e commerciali. Ideali nelle riqualificazioni delle strutture che richiedono elevata potenza termica garantendo alta efficienza e affidabilità, hanno dimensioni compatte pur garantendo un adeguato contenuto d’acqua.
classe Nox
campo di modulazione fino a
PRESTAZIONI
potenza termica al focolare (netta) G20 | kW | 25,5 - 232 |
potenza termica al focolare (netta) G31 | kW | 58 - 232 |
potenza termica 80/60°C G20 | kW | 24,6 - 226,7 |
potenza termica 80/60°C G31 | kW | 56,2 - 226,7 |
potenza termica 50/30°C G20 | kW | 27,4 - 249,7 |
potenza termica 50/30°C G31 | kW | 61,4 - 244,5 |
RENDIMENTO
rendimento 80/60°C | % | 96,5 - 97,7 |
rendimento 50/30°C | % | 107,6 - 107,7 |
rendimento utile 30% (ritorno a 30°C) | % | 108 |
efficienza stagionale | % | 93 |
DATI GENERALI
contenuto di acqua | l | 62 |
categoria gas | I2H, I2E, I2E(S), I2E(R), I2ELL, I2HS, I2N, I2EK, I3P, II2E3P, II2E(S)3P, II2E(R)3P, II2EK3P, II2H3P, II2L3P, II2E+3P, IIEsi3P, II2Er3P | |
tipo di gas | G20 - G25 - G25.1 - G25.3 - G31 | |
tipo camino | B23 - B23P - C43 - C53 - C63 - C83 | |
emissioni di CO | mg/kWh | 64,5 |
portata del gas(G20) | m3/h | 1,7 - 21,9 |
portata del gas (G31) | m3/h | 2,3 - 9,2 |
Classe NOx | 6 |
DIMENSIONI
larghezza (A) | mm | 648 |
altezza (B) | mm | 1524 |
lunghezza (C) | mm | 631 |
peso a vuoto | kg | 236 |
COLLEGAMENTI
ingresso aria comburente | mm | 125 |
raccordo gas | pollici | 1 |
mandata riscaldamento | pollici | 2,5 |
ritorno riscaldamento | pollici | 2,5 |
condotto fumi | mm | 180 |
scarico della condensa | mm | 25 |
Certificati (1)
Depliants e documentazione Commerciale (2)
Manuali di installazione, uso e manutenzione (2)
BIM (2)
Caratteristiche e vantaggi principali
- Scambiatore di calore in acciaio inox
- Autopulente lato fumi
- Tubazioni circuiti interni in acciaio inox
- Basse perdite di carico
- Dimensioni compatte
- Manutenzione semplificata
- Possibilità di gestire la cascata fino a 6 caldaie
- Basse emissioni di Nox